구분 | 1회기 | 2회기 | 3회기 | 4회기 | 5회기 | 6회기 | 7회기 | 8회기 | 9회기 | 10회기 | 11회기 | 12회기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 시기 |
전년도 12월 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |
지원 시기 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
구분 | 우선순위 | 지원 사유 | 지원 일수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
상시 | 1 | 보수교육(직무교육) | 5일 | 사전신청 | |
2 | 본인 결혼(우선 지원) | 1~5일 | |||
연가 | 1~15일 | ||||
3 | 예비군 훈련 | 훈련기간 | |||
건강검진 | 1일 | ||||
4 | 어린이집 사후방문지원 | 회당 1일 | |||
5 | 보수교육(승급교육,원장사전직무교육) | 최대 10일 | |||
긴급 | 최우선 | 아동학대 후속조치를 위한 긴급보육 지원 등 (아동학대로 인한 격리조치 등) |
기간 제한없음 | 수시신청 | |
보육교사 권익보호를 위한 긴급 지원 등 | 1~10일 | ||||
가족상 | 배우자, 본인 및 배우자의 부모 | 5일 | |||
본인 및 배우자의 조부모, 외조부모 | 3일 | ||||
자녀와 그 자녀의 배우자 | 3일 | ||||
본인 및 배우자의 형제자매 | 1일 | ||||
본인 질병 등 사고 | 감염성 질환, 긴급 수술, 교통사고 등 | 1~10일 (최대 10일) |
|||
모성보호 | 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료 | 1일 (최대 3일) |
|||
유산 (~11주미만(5일)/12~15주(10일)) |
5일 (최대 10일) |
||||
임산부·영유아·미숙아등의 건강관리 등 (산전관리, 검강검진, 예방접종 등) |
1일 (최대 3일) |
||||
일·가정 양립 | 배우자 출산휴가 | 1일 (최대 5일) |
|||
가족돌봄휴가 (가족의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육) |
1일 (최대 3일) |
||||
퇴직 | 보육교사의 퇴직 | 1~5일 (최대 5일) |
※ 지원 사유에 따른 증빙자료 제출
※ 지원사유에 해당하는 신청이 적어 대체교사 유휴인력이 있는 경우, 어린이집에 추가 지원이 가능하오니 인천서구육아종합지원센터로
문의 주시기 바랍니다.
※ 보육교사 퇴직으로 인한 대체교사 지원 신청 시, 보육교사 퇴직 후 2주 이내 신청 및 지원가능